

Zutaten
Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 110.0 kJ |
Energie | 26.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0.0 g |
Hersteller
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, 59564 Warstein / Deutschland
© 2020, myWasser