

Zutaten
Natürliches Mineralwasser Volvic (97%), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 50.0 kJ |
Energie | 12.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 2.9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.9 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | < 0.01 g |
Hersteller
Danone Waters Deutschland GmbH
Postfach 900236, D-60442 Frankfurt a.M.
© 2020, myWasser