

Zutaten
Natürliches Mineralwasser Volvic (96%), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Tee-Extrakt.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 64.0 kJ |
Energie | 15.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.8 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | < 0.01 g |
Hersteller
Danone Waters Deutschland GmbH
Solmsstraße 18
60486 Frankfurt
http://www.danonewaters.de/badoit/
© 2020, myWasser