

enthält 5,9 Vol.-% Alkohol
Zutaten
Wasser, GERSTENmalz, Hopfen.
Allergenhinweise: Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 172.0 kJ |
Energie | 41.0 kcal |
Fett | < 0.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 2.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.5 g |
Eiweiß | < 0.5 g |
Salz | < 0.01 g |
Hersteller
Kontaktname: Radeberger Exportbierbrauerei GmbH
Kontaktadresse: 01454 Radeberg Dresdner Str. 2
© 2020, myWasser