

enthält 5,5 Vol.-% Alkohol
Zutaten
Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfenextrakt
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 201.0 kJ |
Energie | 48.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 3.6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.0 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0.0 g |
Hersteller
Kontaktname: Paderborner Brauerei Haus Cramer GmbH
Kontaktadresse: 33053 Paderborn
© 2020, myWasser