

Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 186.0 kJ |
Energie | 44.0 kcal |
Fett | < 0.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 3.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 g |
Eiweiß | 0.6 g |
Salz | < 0.1 g |
Hersteller
Kulmbacher Brauerei AG, 95326 Kulmbach
© 2020, myWasser