

Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt, Hefe
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 187.0 kJ |
Energie | 45.0 kcal |
Fett | < 0.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 3.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.1 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | < 0.1 g |
Hersteller
Kulmbacher Brauerei AG, 95326 Kulmbach
© 2020, myWasser