

Zutaten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma
Nährwerte
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 130 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 31 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 7,4 |
Davon Zucker [g]*²: | 7,4 |
Eiweiß [g]*²: | 0,0 |
Salz [g] | 0,0125 |
Hersteller
Graf Metternich Quellen, Brunnenstraße 24, 32839 Steinheim-Vinsebeck
© 2020, myWasser