

Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Mais, Zucker, Hopfen und Hopfenextrakt
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 243.0 kJ |
Energie | 58.0 kcal |
Fett | 0.01 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.7 g |
Ballaststoffe | 0.4 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Salz | 0.1 g |
Hersteller
Br.Abbaye de Leffe s.a./n.v.,Place de l'Abbaye 1
B-5500 Dinant,Belgien
© 2020, myWasser