

Zutaten
Wasser, GERSTENmalz, GERSTE, geröstete GERSTE, Hopfen, Hopfenextrakt.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 155.0 kJ |
Energie | 37.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 3.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.0 g |
Eiweiß | 0.3 g |
Salz | 0.0 g |
Hersteller
Guinness & Co.
Dublin 8 St. James's Gate
© 2020, myWasser