

Zutaten
Wasser, GERSTENmalz, Hopfen, Gärungskohlensäure.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 55.0 kJ |
Energie | 13.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 2.1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.0 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0.02 g |
Hersteller
Kontaktname: Friesisches Brauhaus zu Jever
Kontaktadresse: 26441 Jever Elisabethufer 18
© 2020, myWasser