

Zutaten
Apfelwein, Antioxidationsmittel SCHWEFELDIOXID
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 142.0 kJ |
Energie | 34.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Hersteller
Landkelterei Höhl Hochstadt, 63477 Maintal
© 2020, myWasser