

Zutaten
Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfenextrakt
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 174.0 kJ |
Energie | 42.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 3.2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.0 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0.0 g |
Hersteller
Herforder Brauerei GmbH
32003 Herford
© 2020, myWasser