

enthält 5,0 Vol.-% Alkohol
Zutaten
Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hefe, Hopfenextrakt
Nährwerte
100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 180,0 kJ | 450,00 kJ |
Fett | 0,0 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 8,25 g |
Zucker | 0,2 g | 0,50 g |
Eiweiß | 0,8 g | 2,00 g |
Salz | 0,0 g | 0,00 g |
Hersteller
Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, Marsstraße 1, 80335 München
© 2020, myWasser