

Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Aromen, natürliche Aromen: natürliches Chinin
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 160.0 kJ |
Energie | 38.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 9.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Hersteller
Kontaktname: gdp Global Drinks Partnership GmbH
Kontaktadresse: Marienstraße 17, 80331 München
© 2020, myWasser