

Zutaten
Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 185.0 kJ |
Energie | 44.0 kcal |
Fett | < 0.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 2.6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.5 g |
Ballaststoffe | < 0.1 g |
Eiweiß | 0.6 g |
Salz | 0.01 g |
Natrium | < 0.01 g |
Hersteller
Privatbrauerei Erdinger Weißbräu, Lange Zeile 1, 85435 Erding
© 2020, myWasser