

Zutaten
Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe
Nährwerte
100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 107,0 kJ | 267,50 kJ |
Fett | 0,1 g | 0,25 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,25 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 13,25 g |
Zucker | 3,6 g | 9,00 g |
Eiweiß | 0,4 g | 1,00 g |
Salz | 1,3 g | 3,25 g |
Hersteller
Privatbrauerei Erdinger Weißbräu, Lange Zeile 1, 85435 Erding
© 2020, myWasser