

Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Mais, Reis, Hopfen, Stabilisator Papain, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator E405, Glutenhaltig
Nährwerte
100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 176,1 kJ | 440,25 kJ |
Fett | 0,01 g | 0,025 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,025 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 10,00 g |
Zucker | 0,15 g | 0,375 g |
Eiweiß | 0,32 g | 0,800 g |
Salz | 0,04 g | 0,100 g |
© 2020, myWasser