

Zutaten
Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, natürliches Citrusaroma, Limettensaftkonzentrat* *aus ökologischem Landbau
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 2.0 kJ |
Energie | 1.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.07 g |
Hersteller
Kontaktname: Gehring-Bunte Getränke-Industrie GmbH & Co. KG
Kontaktadresse: Brockhagener Str. 200 33649 Bielefeld
© 2020, myWasser