

Zutaten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 152.0 kJ |
Energie | 35.6 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 8.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.7 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.003 g |
Hersteller
Mineralquellen Wüllner GmbH & CO KG
Detmolder Str. 767
33699 Bielefeld
http://www.carolinen.de/startseite.html
© 2020, myWasser