

Zutaten
Wasser , Zucker*, GERSTENmalz*, Ingwer*- und Orangenextrakt* , Holunderbeerensaftkonzentrat* , Kohlensäure , natürliches Aroma* , Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat , *aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte
100 ml enthalten durchschnittlich | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 82,0 kJ | 205,00 kJ |
Fett | 0,5 g | 1,25 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,25 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 10,75 g |
Zucker | 4,3 g | 10,75 g |
Eiweiß | 0,5 g | 1,25 g |
Salz | 0,01 g | 0,025 g |
Hersteller
BIONADE GmbH
Nordheimer Straße 14
97645 Ostheim/Rhön
http://www.bionade.de/
© 2020, myWasser