

Zutaten
Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 107.0 kJ |
Energie | 25.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.5 g |
Eiweiß | 0.4 g |
Salz | 0.0 g |
Folsäure | 38.1 µg |
Vitamin B12 | 0.11 µg |
Hersteller
Benediktiner Weissbräu GmbH, 82488 Ettal
© 2020, myWasser