

Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, Farbstoff Ammonsulfit_Kulör, natürliche Kräuterextrakte.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 141.0 kJ |
Energie | 33.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 8.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Hersteller
Kontaktname: ALMDUDLER-LIMONADE A.&S. Klein GmbH & Co. KG
Kontaktadresse: A-1190 Wien
© 2020, myWasser